當前位置:首頁>語言考試 > 考試信息 > 考試動態 > 正文
考試日期 | 類別 | 報名截止日期 | 準考證打印日期 | 成績單寄送日期* |
06/01/2024 | A | 25/12/2023 | 29/12/2023 | 19/01/2024 |
13/01/2024 | A+G | 01/01/2024 | 05/01/2024 | 26/01/2024 |
27/01/2024 | A+G | 15/01/2024 | 19/01/2024 | 14/02/2024 |
03/02/2024 | A+G | 22/01/2024 | 26/01/2024 | 21/02/2024 |
24/02/2024 | A | 05/02/2024 | 09/02/2024 | 08/03/2024 |
02/03/2024 | A | 19/02/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 |
09/03/2024 | A+G | 26/02/2024 | 01/03/2024 | 22/03/2024 |
16/03/2024 | A | 04/03/2024 | 08/03/2024 | 29/03/2024 |
23/03/2024 | A+G | 11/03/2024 | 15/03/2024 | 05/04/2024 |
06/04/2024 | A+G | 25/03/2024 | 29/03/2024 | 19/04/2024 |
13/04/2024 | A | 01/04/2024 | 04/04/2024 | 26/04/2024 |
20/04/2024 | A | 08/04/2024 | 12/04/2024 | 03/05/2024 |
27/04/2024 | A+G | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 10/05/2024 |
11/05/2024 | A | 29/04/2024 | 03/05/2024 | 24/05/2024 |
18/05/2024 | A | 06/05/2024 | 10/05/2024 | 31/05/2024 |
25/05/2024 | A+G | 13/05/2024 | 17/05/2024 | 07/06/2024 |
01/06/2024 | A | 20/05/2024 | 24/05/2024 | 14/06/2024 |
08/06/2024 | A+G | 27/05/2024 | 31/05/2024 | 21/06/2024 |
22/06/2024 | A+G | 10/06/2024 | 14/06/2024 | 05/07/2024 |
06/07/2024 | A+G | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 19/07/2024 |
20/07/2024 | A | 08/07/2024 | 12/07/2024 | 02/08/2024 |
27/07/2024 | A+G | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 09/08/2024 |
03/08/2024 | A | 22/07/2024 | 26/07/2024 | 16/08/2024 |
10/08/2024 | A | 29/07/2024 | 02/08/2024 | 23/08/2024 |
17/08/2024 | A | 05/08/2024 | 09/08/2024 | 30/08/2024 |
24/08/2024 | A+G | 12/08/2024 | 16/08/2024 | 06/09/2024 |
31/08/2024 | A | 19/08/2024 | 23/08/2024 | 13/09/2024 |
07/09/2024 | A | 26/08/2024 | 30/08/2024 | 20/09/2024 |
14/09/2024 | A+G | 02/09/2024 | 06/09/2024 | 27/09/2024 |
28/09/2024 | A+G | 16/09/2024 | 20/09/2024 | 16/10/2024 |
12/10/2024 | A | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 25/10/2024 |
19/10/2024 | A | 07/10/2024 | 11/10/2024 | 01/11/2024 |
26/10/2024 | A+G | 14/10/2024 | 18/10/2024 | 08/11/2024 |
02/11/2024 | A | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 15/11/2024 |
16/11/2024 | A+G | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 29/11/2024 |
23/11/2024 | A | 11/11/2024 | 15/11/2024 | 06/12/2024 |
30/11/2024 | A+G | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 13/12/2024 |
07/12/2024 | A+G | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 20/12/2024 |
14/12/2024 | A+G | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 27/12/2024 |
21/12/2024 | A | 09/12/2024 | 13/12/2024 | 03/01/2025 |
28/12/2024 | A | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 10/01/2025 |
*考生可于成績單寄送日的中午12:00之后上網查詢成績。
原標題:2024年用于英國簽證及移民的雅思紙筆考試 報名截止日期、準考證打印日期和成績單寄送日期
文章來源:http://news.neea.edu.cn/IELTS/zh_CN/071C8C4B83A3923EE0630746C80A1DB3.html
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:goosail1】
院校排名 | 英國布里斯托大學2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國倫敦政治經濟學院2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國倫敦國王學院2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國曼徹斯特大學2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國愛丁堡大學2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國倫敦大學學院2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改
久久精品国产只有精品66 | 亚洲精品国产综合久久久久紧 | 亚洲丁香婷婷综合久久| 久久九九精品国产av片国产| 久久久精品视频免费观看| 亚洲私人无码综合久久网| 亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d| 久久精品三级视频| 国产精品久久久久久影视| 国产精品久久久天天影视| 伊人久久大香线蕉影院95| 精品久久久久久中文字幕| 久久精品国产清自在天天线| 国产精品免费看久久久久| 国产精品久久久久久影院| 99久久综合给久久精品| 久久精品国产亚洲| 亚洲国产另类久久久精品小说| 久久久久无码专区亚洲av| 亚洲国产精品无码久久久久久曰 | 91精品久久久久久久久中文字幕| 久久精品午夜福利| 久久91综合国产91久久精品| 波多野结衣中文字幕久久| 精品水蜜桃久久久久久久| 香蕉aa三级久久毛片| 亚洲国产精品99久久久久久| 国产精品18久久久久久vr| 77777_亚洲午夜久久多人 | 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜芽| 久久精品国产亚洲AV蜜臀色欲 | 丰满少妇高潮惨叫久久久一| 精品久久久无码人妻字幂| 色综合久久久无码中文字幕| 久久精品国内一区二区三区| 亚洲国产欧洲综合997久久| 久久久久国色AV免费看图片| 精品无码久久久久久久久水蜜桃| 精品久久久久久无码中文字幕一区 | 久久亚洲AV午夜福利精品一区 | 久久亚洲美女精品国产精品|